当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Skyworksty8天游平台登录 » 540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分ty8天游平台登录,交换机ty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分ty8天游平台登录,交换机ty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录
频率:27MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
Part Series 型号 | Si540 |
Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR |
Product Category 产品系列 | SPXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分ty8天游平台登录,交换机ty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录 详细参数
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分ty8天游平台登录,交换机ty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录 相关产品
Part Series 型号 | Si540 |
Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR |
Product Category 产品系列 | HCSL差分ty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Height 厚度 | 1.33mm |
Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 125mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
540DAA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BAGR |
Skyworks |
Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA103M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540EAA103M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA312M500ACG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DCC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBC27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAB156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ABG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBC27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540ECA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAC50M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAB156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250ACG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HCA25M0000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC133M333BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250BAG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC133M333BCG | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA148M500BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA148M500BCG | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HCA25M0000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA625M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA800M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA625M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA800M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V |
采购:540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分ty8天游平台登录,交换机ty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us