当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Skyworksty8天游平台登录 » 571DDC000215DGR,高性能仪表ty8天游平台登录,VCXO压控ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,CML振荡器
571DDC000215DGR,高性能仪表ty8天游平台登录,VCXO压控ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,CML振荡器
频率:27MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CMLty8天游平台登录 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
571DDC000215DGR,高性能仪表ty8天游平台登录,VCXO压控ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,CML振荡器 详细参数
571DDC000215DGR,高性能仪表ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,VCXO压控ty8天游平台登录,CML振荡器 相关产品
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 117mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
571QEA001679DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BAA000522DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 545MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000126DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BFA000166DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 622.08MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571ECA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FCA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA000313DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA001742DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FDA000113DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 311.04MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HDA001692DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.5154MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KDA001063DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 230.4MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571KDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MDA001661DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 496.685652MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571NCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571QDA001801DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QDA001802DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000420DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 644.53125MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571SCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571ACA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000141DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 56.32MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000148DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000206DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 321.4MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000209DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 14.1MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000382DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.375GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001549DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 993.409691MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001841DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 802.5MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000133DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 500MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000395DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 904.64MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000675DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 51.84MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.4GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001628DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001721DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 830MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571ADA000164DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000233DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA001971DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.51542MHz | LVPECL | 3.3V |
571ECA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA000399DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA002033DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571FFA000161DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 491.52MHz | LVDS | 2.5V |
571ADA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ACA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA002143DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 444MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
571BDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571ADA000991DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000436DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571BGA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA001666DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000170DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 915MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000278DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 146.52MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000372DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 800MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 784.247202MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001898DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 102.4MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000164DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000179DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 312.5MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000788DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 438MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DEA000137DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.024GHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DEA000290DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 250MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 322.265625MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001423DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515418MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571EJA000763DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.09GHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FGA000126DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FHA000103DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000466DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 161.733417MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000741DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000742DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000743DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000744DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000745DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HJA000383DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 150MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KHA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571MJA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
采购:571DDC000215DGR,高性能仪表ty8天游平台登录,VCXO压控ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us