当前位置:首页 » 台产ty8天游平台登录 » TXCty8天游平台登录 » 9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDty8天游平台登录,32.768kty8天游平台登录,9HT10无源谐振器,3215音叉ty8天游平台登录,TXCty8天游平台登录
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDty8天游平台登录,32.768kty8天游平台登录,9HT10无源谐振器,3215音叉ty8天游平台登录,TXCty8天游平台登录
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
Part Series 型号 | 9HT10 |
Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KBZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDty8天游平台登录,32.768kty8天游平台登录,9HT10无源谐振器,3215音叉ty8天游平台登录,TXCty8天游平台登录 详细参数
Part Series 型号 | 9HT10 |
Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KBZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC无源谐振器 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.85mm |
Package Type 封装类型 | 2-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDty8天游平台登录,32.768kty8天游平台登录,9HT10无源谐振器,3215音叉ty8天游平台登录,TXCty8天游平台登录 相关产品
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDty8天游平台登录,32.768kty8天游平台登录,9HT10无源谐振器,3215音叉ty8天游平台登录,TXCty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us