当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » RALTRONty8天游平台登录 » AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRONty8天游平台登录,HC-49/USty8天游平台登录,AS-SMD系列,进口无源ty8天游平台登录
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRONty8天游平台登录,HC-49/USty8天游平台登录,AS-SMD系列,进口无源ty8天游平台登录
频率:24MHz
尺寸:12.00 x 4.80mm
Part Series 型号 | AS-SMD |
Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
Product Category 产品系列 | MHz无源ty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | RALTRONty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 24MHz |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
订购热线:13380314981
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRONty8天游平台登录,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源ty8天游平台登录 详细参数
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRONty8天游平台登录,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源ty8天游平台登录 相关产品
Part Series 型号 | AS-SMD |
Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | 美国进口ty8天游平台登录RALTRON |
Frequency 频率 | 24MHz |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 40 Ohms |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 4.60mm |
Package Type 封装类型 | HC-49/US |
Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 |
AS-24.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
AS-16.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
AS-11.0592-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
AS-3.579545-18 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
AS-4.000-18 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 4MHz |
AS-20.000-20 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 20MHz |
AS-11.0592-18-EXT | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
AS-16.000-20-EXT | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
AS-27.000-20-F | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 27MHz |
AS-25.000-18-F-EXT | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
AS-10.000-20-3030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
AS-4.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
AS-3.579545-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.579545MHz |
AS-13.560-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 13.56MHz |
AS-20.000-16-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
AS-7.3728-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
AS-8.000-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
AS-18.432-20 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 18.432MHz |
AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 27MHz |
AS-24.576-18-F-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
AS-5.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 5MHz |
AS-24.576-20-F-3030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
AS-3.6864-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
AS-6.144-22-2020-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 6.144MHz |
AS-30.000-18-F-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
AS-8.192-20-3030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8.192MHz |
AS-4.9152-33-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
AS-25.000-20-F-3030-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
AS-12.288-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 12.288MHz |
AS-18.432-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
AS-14.7456-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
AS-12.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
AS-14.31818-20-3030-SMD-H32-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
AS-4.9152-20-EXT-3PIN-SP-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
AS-26.000-20-F-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
AS-12.000-18-3030-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
AS-8.000-20 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 8MHz |
AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 40MHz |
AS-14.31818-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
AS-4.096-22-3030-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
AS-25.000-18-F-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
AS-16.000-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
AS-6.000-18 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 6MHz |
AS-8.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
AS-8.000-30-3030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
AS-7.3728-16-EXT | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
AS-12.000-20 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 12MHz |
AS-16.000-18 | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
A-1.8432-18 | RALTRONty8天游平台登录 | A | MHz Crystal | 1.8432MHz |
AS-4.000-16-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
AS-20.000-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
AS-9.8304-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 9.8304MHz |
AS-18.432-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
A-3.579545-18 | RALTRONty8天游平台登录 | A | MHz Crystal | 3.579545MHz |
A-4.000-18 | RALTRONty8天游平台登录 | A | MHz Crystal | 4MHz |
AS-25.000-18-F-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
AS-4.000-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
AS-6.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
AS-16.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
AS-4.096-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
AS-11.0592-20-2030-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
AS-26.000-15-F-EXT-SMD-TR-NS1 | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
AS-19.6608-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 19.6608MHz |
AS-16.384-32-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.384MHz |
AS-8.000-18-2020-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
AS-6.000-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
AS-3.6864-18-2030-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
AS-16.777216-15-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.777216MHz |
AS-7.3728-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
AS-13.000-18-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 13MHz |
AS-4.9152-20-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
AS-4.096-30-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
AS-8.000-16-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR-NS2 | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
AS-11.0592-S-EXT-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
AS-24.000-30-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRONty8天游平台登录 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
采购:AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRONty8天游平台登录,HC-49/USty8天游平台登录,AS-SMD系列,进口无源ty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us