当前位置:首页 » 日产进口ty8天游平台登录 » CITIZENty8天游平台登录 » CS20-5.000MABJ-UT,日产西铁城ty8天游平台登录,黑色面陶瓷ty8天游平台登录,CS20ty8天游平台登录,CITIZEN无源晶体
CS20-5.000MABJ-UT,日产西铁城ty8天游平台登录,黑色面陶瓷ty8天游平台登录,CS20ty8天游平台登录,CITIZEN无源晶体
频率:5MHz
尺寸:11.60mm x 5.50mm
Part Series 型号 | CS20 |
Original model 原厂编码 | CS20-5.000MABJ-UT |
Product Category 产品系列 | MHz无源ty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Citizen Finedevice Co Ltd |
Frequency 频率 | 5MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.60mm x 5.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
CS20-5.000MABJ-UT,日产西铁城ty8天游平台登录,黑色面陶瓷ty8天游平台登录,CS20ty8天游平台登录,CITIZEN无源晶体 详细参数
Part Series 型号 | CS20 |
Original model 原厂编码 | CS20-5.000MABJ-UT |
Product Category 产品系列 | 进口ty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Citizen Finedevice Co Ltd |
Frequency 频率 | 5MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.60mm x 5.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 2.20mm |
Package Type 封装类型 | 4-SMDty8天游平台登录 |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CS20-5.000MABJ-UT,日产西铁城ty8天游平台登录,黑色面陶瓷ty8天游平台登录,CS20ty8天游平台登录,CITIZEN无源晶体 相关产品
CS20-5.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-5.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-6.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-6.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-6.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-6.144MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-6.144MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-7.3728MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-7.3728MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-7.3728MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-7.680MABJTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 7.68MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-8.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-8.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-8.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-10.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-10.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-10.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.0592MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.0592MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.0592MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.2896MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.2896MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-11.2896MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-12.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-12.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-12.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-14.31818MABJTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-14.7456MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-14.7456MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-14.7456MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-15.360MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-16.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-16.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-16.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-16.666MABJTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 16.666MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-18.432MABJTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20 19.440MABJTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 19.44MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-20.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-20.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-20.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-22.1184MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-22.1184MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-22.1184MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-24.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-24.576MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-24.576MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-24.576MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-25.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-25.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS20-25.000MABJ-UT | Citizen Finedevice Co Ltd | CS20 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS10-12.000MBBJ | Citizen Finedevice Co Ltd | CS10 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 2-SMD, No Lead |
HCM49-15.000MAGTR | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 15MHz | ±50ppm | HC49/US |
HCM49-28.224MABJ | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 28.224MHz | ±50ppm | HC49/US |
CFS206-32.768KDZBB | Citizen Finedevice Co Ltd | CFS206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | Cylindrical Can, Radial |
CM130-32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM130 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
CM130-32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM130 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
CM130-32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM130 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
CM200S32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM200S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
CM200S32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM200S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
CM200S32.768KDZBTR | Citizen Finedevice Co Ltd | CM200S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
采购:CS20-5.000MABJ-UT,日产西铁城ty8天游平台登录,黑色面陶瓷ty8天游平台登录,CS20ty8天游平台登录,CITIZEN无源晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us