当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Microchipty8天游平台登录 » DSC1124CI5-100.0000,美国进口陶瓷ty8天游平台登录,HCSLty8天游平台登录,差分ty8天游平台登录,陶瓷贴片ty8天游平台登录,欧美有源晶体振荡器
DSC1124CI5-100.0000,美国进口陶瓷ty8天游平台登录,HCSLty8天游平台登录,差分ty8天游平台登录,陶瓷贴片ty8天游平台登录,欧美有源晶体振荡器
频率:100MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
Original model 原厂编码 | DSC1124CI5-100.0000 |
Part Series 型号 | DSC1124欧美进口ty8天游平台登录 |
Type 类型 | MEMS (Silicon) |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
Manufacturer 品牌 | Microchip Technology |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
DSC1124CI5-100.0000,美国进口陶瓷ty8天游平台登录,HCSLty8天游平台登录,差分ty8天游平台登录,陶瓷贴片ty8天游平台登录,欧美有源晶体振荡器 详细参数
Original model 原厂编码 | DSC1124CI5-100.0000 |
Part Series 型号 | DSC1124 |
Type 类型 | MEMS (Silicon) |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
Manufacturer 品牌 | Microchip有源ty8天游平台登录 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
Current Consumption 电流消耗 | 42mA |
Package Height 厚度 | 0.90mm |
Termination 脚位 | 6 pad |
Package Type 封装类型 | 6-VDFN |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
DSC1124CI5-100.0000,美国进口陶瓷ty8天游平台登录,HCSLty8天游平台登录,差分ty8天游平台登录,陶瓷贴片ty8天游平台登录,欧美有源晶体振荡器 相关产品
DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121CM2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101DL5-020.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101BI5-133.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 133MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122NE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122DI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-333.3333 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-333.3300 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.33MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-156.2570 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.257MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123BL5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123BI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-135.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 135MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1102BI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1102BI2-153.6000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DL1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
MX575ABC70M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 70MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX553BBD156M250 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX575ABB50M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573LBB148M500 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 148.5MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX554BBD322M265 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBB311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBD311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBA622M080 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 622.08MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
DSC1033DC1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121DM1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1121BM1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CL5-014.7456 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1104BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
采购:DSC1124CI5-100.0000,美国进口陶瓷ty8天游平台登录,HCSLty8天游平台登录,差分ty8天游平台登录,陶瓷贴片ty8天游平台登录,欧美有源晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us