当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Vectronty8天游平台登录 » VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800ty8天游平台登录
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800ty8天游平台登录
频率:27.657M
尺寸:5.0x3.2 mm
Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
Manufacturer 品牌 | Vectronty8天游平台登录 |
Part Series 型号 | VT-800 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 27.657M |
Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
订购热线:13380314981
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800ty8天游平台登录 详细参数
Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
Manufacturer 品牌 | Vectronty8天游平台登录 |
Part Series 型号 | VT-800 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 27.657M |
Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
Package Height 厚度 | 1.1mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800ty8天游平台登录 相关产品
SG-8018CB 13.0625M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.0625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.225625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.225625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2256M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2256 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.262250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.26225 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2719M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2719 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2880M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | 13.288 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | |
SG-8018CB 13.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.3632M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3632 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.483520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.48352 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.4916M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4916 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5130M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5178M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.5178 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.521270M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.521270M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.528750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52875 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.529150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.530530M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.530530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.553 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.553750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.56 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.58 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.7600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.76 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.8240M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.824 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.8420M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.842 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.846154M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.9513M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.9513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 130.031746M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.031746 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 130.2500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 131.0750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 131.075 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 132.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.3182M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.3182 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.7456M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.7457M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.7457 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.747720M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.747720M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.822520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.82252 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 140.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 141.3120M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 141.312 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 142.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 142.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 143.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 143.7500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.0150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.015 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.0800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.08 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.2950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.295 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.3450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.3450M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.5000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.8000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.8 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8400M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.84 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8950M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.5500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.55 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.666666M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.666666 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
采购:VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800ty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us