当前位置:首页 » 台产ty8天游平台登录 » TXCty8天游平台登录 » 9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源ty8天游平台登录,贴片无源ty8天游平台登录,TXC石英ty8天游平台登录,32.768Kty8天游平台登录,2012台湾晶技
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源ty8天游平台登录,贴片无源ty8天游平台登录,TXC石英ty8天游平台登录,32.768Kty8天游平台登录,2012台湾晶技
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 1.20mm
Part Series 型号 | 9HT11 |
Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源ty8天游平台登录,贴片无源ty8天游平台登录,TXC石英ty8天游平台登录,32.768Kty8天游平台登录,2012台湾晶技 详细参数
Part Series 型号 | 9HT11 |
Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.60mm |
Package Type 封装类型 | 2-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源ty8天游平台登录,贴片无源ty8天游平台登录,TXC石英ty8天游平台登录,32.768Kty8天游平台登录,2012台湾晶技 相关产品
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMDty8天游平台登录 |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源ty8天游平台登录,贴片无源ty8天游平台登录,TXC石英ty8天游平台登录,32.768Kty8天游平台登录,2012台湾晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us